BENÄMNING | ÅLDERSKLASS | |
Barnklass | ||
Yngre minioner 1, U11 | -10 | |
Äldre minioner 2, U13 | 11-12 | |
Ungdomsklass | ||
Ungdom, U15 | 13-14 | |
Kadetter (KAD), U 17 | 15-16 | |
Juniorer (JUN), U20 | 17-19 | |
Övriga | ||
Seniorer (SEN) | 20 och över | |
Veteraner, Åk 40 | 40-49 | |
Veteraner, Åk 50 | 50-59 | |
Veteraner, Åk 60 | 60 och över |
Tävlingar inom Sverige har utrustningskrav fastslagna i Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser
| Yngre minioner 1, U11 | Äldre minioner 2, U13 | Ungdom, U15 | Kadetter (KAD) U17 | Juniorer (JUN), U20 |
Mask | CE, ej FIE krav | CE, ej FIE krav | 1600N FIE-nya krav! | 1600N FIE | 1600N FIE |
Väst | CE, ej FIE krav | 800N FIE /CE* | 800N FIE/CE* | 800N FIE | 800N FIE |
Plastrong (underväst) | CE, ej FIE krav | 800N FIE/CE* | 800N FIE/CE* | 800N FIE | 800N FIE |
Byxor | CE, ej FIE krav | CE, ej FIE krav | CE, ej FIE krav | 800N FIE | 800N FIE |
Handske | Standard | Standard | Standard | FIE | FIE |
Bröstskydd Dam | Ej krav | Ej krav | Obligatoriskt | Obligatoriskt | Obligatoriskt |
Klinga | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Max Klinglängd | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
* Väst ELLER plastrong skall vara FIE märkt
** Fäktningsutrustnings krav tabell finns ej i mobilversionen, var vänlig och besök vår webbsida
Copyright @ All Rights Reserved